第76期生(令和6年3月卒業生)合格状況 令和6年3月31日現在
国公立大学 14名 合格 (★:芸術コース)
大学名 | 学部・学科 | 人数 |
---|---|---|
九州工業大学 | 工学部 マテリアル工学科 | 1名 |
★福岡教育大学 | 中等教育教員養成課程美術専攻 | 1名 |
高知工科大学 | 理工学群 生命情報専攻 | 1名 |
★佐賀大学 | 芸術地域デザイン 芸術表現コース | 1名 |
北九州市立大学 | 法学部 法律学科 | 2名 |
北九州市立大学 | 法学部 政策科学科 | 1名 |
北九州市立大学 | 経済学部 経済学科 | 1名 |
★北九州市立大学 | 文学部 人間関係学科 | 1名 |
北九州市立大学 | 地域創生学群 地域創生学類 | 1名 |
下関市立大学 | 経済学部 経済学科 | 2名 |
山口東京理科大学 | 工学部 機械工学科 | 1名 |
名桜大学 | 国際学部 国際観光産業学科 | 1名 |
私立大学 113名合格(★:芸術コース)
大学名 | 人数 |
---|---|
★神田外語大学 | 1名 |
★大阪芸術大学 | 1名 |
★嵯峨美術大学 | 1名 |
九州国際大学 | 5名 |
西南女学院大学 | 2名 |
西南学院大学 ★含 | 2名 |
福岡工業大学 ★含 | 15名 |
九州看護福祉大学 | 3名 |
★京都芸術大学 | 3名 |
梅光学院大学 | 4名 |
関西外国語大学 | 1名 |
九州栄養福祉大学 | 6名 |
九州共立大学 ★含 | 15名 |
九州産業大学 ★含 | 26名 |
福岡国際医療福祉大学 | 1名 |
久留米大学 | 1名 |
近畿大学 | 5名 |
東亜大学 | 3名 |
広島修道大学 | 1名 |
九州女子大学 ★含 | 6名 |
西日本工業大学 | 4名 |
福岡大学 | 5名 |
福岡女学院看護大学 | 1名 |
日本赤十字国際九州看護大学 | 1名 |
私立短期大学 17名合格
看護・医療系専門学校 20名合格
一般専門学校 26名合格
公務員 6名合格
就職 2名合格
校種別・現役別合格者延べ人数
八幡中央高校の過去3年間の合格延べ人数です。ひとりの生徒が複数の募集単位(大学・学部・学科等)
に合格する場合があるため、合格数は在籍生徒を上回ります。